»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | Çʸ³½º | ȸé Å©±â | 27(Çü) |
È¸é ºñÀ² | ¿ÍÀ̵å(16:9) | ÇØ»óµµ | 1920 x 1080, (FHD) |
½Ã¾ß°¢ | ±¤½Ã¾ß°¢ | ÆÐ³Î | IPS |
¸í¾Ïºñ | 1,000:1 | µ¿Àû¸í¾Ïºñ | 50,000,000:1 |
¹à±â(§³) | 250(cd) | ÀÀ´ä¼Óµµ | 1(ms) |
ÆÐ³Î Ç¥¸éó¸® | ³í±Û·¹¾î | ÆÐ³ÎÇüÅ | Æò¸é |
ȸé°î·ü | | ÁÖ»çÀ² | 75(Hz) |
°ÈÀ¯¸® | | ¹«°áÁ¡ Á¤Ã¥ | ¹«°áÁ¡ |
ÀÎDz·¢ Á¦¾î | | °ÔÀÓ¸ðµå Áö¿ø | Áö¿ø |
ºí·¢ ÀÌÄ÷¶óÀÌÀú | | Á¶Áؼ± Ç¥½Ã | |
Adaptive Sync | Áö¿ø | G-Sync | |
FreeSync2 | | FreeSync | Áö¿ø |
G-Sync compatible | Áö¿ø | PBP | |
HDCP Áö¿ø | | ¸®¸ðÄÁ | |
ÇìµåÆù ¾Æ¿ô | ÀÖÀ½ | ½ºÇÇÄ¿ | ÀÖÀ½ |
¸ÖƼÅÍÄ¡ | | SW ȸéºÐÇÒ | ÀÖÀ½ |
ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | | PIP | |
Adobe RGB | | DCI-P3 | |
sRGB | | NTSC | |
½ºÀ§ºí | Áö¿ø | ³ô³·ÀÌÁ¶Àý | Áö¿ø |
Çǹþ | Áö¿ø | Á¢ÀÌ½Ä | |
µà¾óÈùÁö | | ƿƮ | Áö¿ø |
¿ù¸¶¿îÆ®(VESA) | 100x100(mm) | ´«ºÎ½É ¹æÁö | Áö¿ø |
ºí·ç¶óÀÌÆ® Â÷´Ü | Áö¿ø | Çø®Ä¿ÇÁ¸® | Áö¿ø |
DVI | ÀÖÀ½ | BNC | |
HDMI ´ÜÀÚ ¼ö | 1 | HDMI | ÀÖÀ½ |
HDMI 2.0 | | micro HDMI | |
mini HDMI | | DPÆ÷Æ® | ÀÖÀ½ |
mini DP | | D-SUB | ÀÖÀ½ |
USB Type-C | | ÄÄÆ÷ÁöÆ® | |
½ã´õº¼Æ®3 | | ÄÄÆ÷³ÍÆ® | |
MHL | | °íÁ¤Á¾È¾ºñ Áö¿ø | °íÁ¤Á¾È¾ºñ |
HDR Áö¿ø | | Çϵå¿þ¾î ͏®ºê·¹ÀÌ¼Ç | |
»ö¾à Áö¿ø | | ´ë±â½Ã | 0.3(W) |
¼ÒºñÀü·Â | 20(W) | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
ǰ¸í | Çʸ³½º 272S IPS Çǹþ ³ô³·ÀÌ 75 ½Ã·Âº¸È£... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-TPF-272S1 | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | Çʸ³½º | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |