PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
±Ç¹ÎÁØ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ±Ç¹ÎÁØ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 25-01-05 16:31
- Á¶È¸¼ö : 30
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾î ¿ïÆ®¶ó9 ½Ã¸®Áî2 285K (¾Ö·Î¿ì·¹ÀÌÅ©) (Á¤Ç°) | 1 | 860,000 | 860,000 | |
¸Þ¸ð¸® | G.SKILL DDR5-8000 CL40 TRIDENT Z5 RGB J ½Ç¹ö ÆÐÅ°Áö (48GB(24Gx2)) | 1 | 449,000 | 449,000 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASUS TUF Gaming Z890-PLUS WIFI ÄÚÀÕ | 1 | 450,000 | 450,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 4060 STORM X Dual OC D6 8GB | 1 | 420,000 | 420,000 | |
ÄÉÀ̽º | Fractal Design Meshify 2 Light °ÈÀ¯¸® Black (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 193,000 | 193,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ½Ã¼Ò´Ð NEW FOCUS V4 GX-1000 GOLD Ç®¸ðµâ·¯ ATX3.1 | 1 | 245,000 | 245,000 | |
CPUÄð·¯ | NZXT KRAKEN 360 | 1 | 269,000 | 269,000 | |
¸ð´ÏÅÍ | »ï¼ºÀüÀÚ ¿Àµð¼¼ÀÌ Neo G7 S43CG700 | 1 | 954,000 | 954,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 3,840,000¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
ȣȯ¼º È®ÀÎ Á» ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
±Ùµ¥ ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 4060 Ti STORM X Dual OC D6 8GB °°ÀÌ ±¸¸Å ¾ÈµÇ³ª¿ä ?
|
---|
È£¿Ï¿¡ÀÌ»ó¾ø½À´Ï´Ù /°°À̱¸¸Å°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù |