PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
ÀÌÀdz²´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ÀÌÀdz²
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-01-31 00:00
- Á¶È¸¼ö : 553
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi5-14¼¼´ë 14600KF (·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© ¸®ÇÁ·¹½Ã) (Á¤Ç°) | 1 | 370,000 | 370,000 | |
¸Þ¸ð¸® | SKÇÏÀ̴нº DDR5-4800 (16GB) | 2 | 80,000 | 160,000 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI ÄÚÀÕ | 1 | 310,000 | 310,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ASUS DUAL ÁöÆ÷½º RTX 4060 O8G OC D6 8GB White | 1 | 394,000 | 394,000 | |
µ¥½ºÅ©Å¾ HDD | Seagate 2TB BarraCuda ST2000DM008 (SATA3/7200/256M) | 1 | 90,000 | 90,000 | |
SSD | SKÇÏÀ̴нº GOLD P31 M2 NVMe (500GB) | 1 | 65,000 | 65,000 | |
ÄÉÀ̽º | (À߸¸) Z3 PLUS /ÄÉÀ̽º | 1 | 56,600 | 56,600 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ½Ã¼Ò´Ð G12 GOLD GM-850 Modular | 1 | 143,600 | 143,600 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,589,200¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
ȣȯ¼ºÃ½Å©
|
---|
ȣȯ¼º¿¡¹®Á¦¾ø½À´Ï´Ù |